贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(配网设备)框架招标招标公告
存档时间:2026-09-13T14:20:20.586Z · 自动采集保留原始HTML,不含附件和远程资源
存档文件
附件下载为最高等级的重点用户专属权益,需账号已开通且处于正常状态;个人用户、进阶用户暂不支持下载。
原始公告.html(257KB) · 仅限最高等级的重点用户下载
本批次采购数据进展明细
| 标的 | 标包数量 | 中标人数量 | 总金额 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4kV配电箱标包 2 个 · 中标人 0 家 · 25154.54 万元 | 2 | 0 | 25154.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-13414.35 万元25% —招标中 1-13004.63 万元22% —招标中 1-12731.48 万元20% —招标中 1-12458.33 万元18% —招标中 1-12048.61 万元15% —招标中 1-24024.00 万元35% —招标中 1-23449.14 万元30% —招标中 1-22299.43 万元20% —招标中 1-21724.57 万元15% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kV及以下隔离开关标包 1 个 · 中标人 0 家 · 7616.65 万元 | 1 | 0 | 7616.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-11675.66 万元22% —招标中 2-11523.33 万元20% —招标中 2-11371.00 万元18% —招标中 2-11218.66 万元16% —招标中 2-1990.16 万元13% —招标中 2-1837.83 万元11% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kV跌落式熔断器标包 1 个 · 中标人 0 家 · 5229.30 万元 | 1 | 0 | 5229.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-11307.32 万元25% —招标中 3-11150.45 万元22% —招标中 3-11045.86 万元20% —招标中 3-1941.27 万元18% —招标中 3-1784.39 万元15% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kV油浸式变压器(高过载能力)标包 1 个 · 中标人 0 家 · 3123.73 万元 | 1 | 0 | 3123.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-11249.49 万元40% —招标中 4-11093.31 万元35% —招标中 4-1780.93 万元25% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无工频续流放电间隙装置标包 1 个 · 中标人 0 家 · 1049.37 万元 | 1 | 0 | 1049.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1577.15 万元55% —招标中 5-1472.21 万元45% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低压线路单相有载调压器标包 1 个 · 中标人 0 家 · 222.75 万元 | 1 | 0 | 222.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-1222.75 万元100% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正文预览
同项目节点公告
招标公告
贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(配网设备)框架招标招标公告 · 2026-08-18 · 当前公告
中标公示
尚未收录或未确认关联
中标公告
尚未收录或未确认关联
留言与交流
你希望增加哪些数据、功能或研究内容?欢迎提出需求和建议,帮助我们改进。
留言默认仅后台可见,经管理员精选后才会公开展示昵称和留言内容。请勿填写手机号、微信号等隐私信息。
精选留言
暂无精选留言,欢迎留下你的建议。