广西电网公司2025年省级物资集中采购基建类框架公开招标招标公告
存档时间:2026-10-07T13:56:05.508Z · 自动采集保留原始HTML,不含附件和远程资源
存档文件
附件下载为最高等级的重点用户专属权益,需账号已开通且处于正常状态;个人用户、进阶用户暂不支持下载。
原始公告.html(210KB) · 仅限最高等级的重点用户下载
本批次采购数据进展明细
| 标的 | 标包数量 | 中标人数量 | 总金额 | 操作 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主网电缆沟盖板标包 2 个 · 中标人 0 家 · 1104.47 万元 | 2 | 0 | 1104.47 | |||||||||||||||||||||
001662.68 万元60% —招标中 002441.79 万元40% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||
| 端子箱及配电箱标包 2 个 · 中标人 0 家 · 757.79 万元 | 2 | 0 | 757.79 | |||||||||||||||||||||
001454.67 万元60% —招标中 002303.11 万元40% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||
| 变电站10kV电力电缆标包 2 个 · 中标人 0 家 · 2013.69 万元 | 2 | 0 | 2013.69 | |||||||||||||||||||||
0011208.21 万元60% —招标中 002805.48 万元40% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||
| 变电站低压电力电缆标包 3 个 · 中标人 0 家 · 3546.39 万元 | 3 | 0 | 3546.39 | |||||||||||||||||||||
0011773.20 万元50% —招标中 0021063.92 万元30% —招标中 003709.28 万元20% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||
正文预览
同项目节点公告
招标公告
广西电网公司2025年省级物资集中采购基建类框架公开招标招标公告 · 2025-04-29 · 当前公告
中标公示
尚未收录或未确认关联
中标公告
尚未收录或未确认关联
留言与交流
你希望增加哪些数据、功能或研究内容?欢迎提出需求和建议,帮助我们改进。
留言默认仅后台可见,经管理员精选后才会公开展示昵称和留言内容。请勿填写手机号、微信号等隐私信息。
精选留言
暂无精选留言,欢迎留下你的建议。