南方电网公司2026年信息类软硬件设备第一批框架招标项目中标公告

存档时间:2026-10-04T01:55:14.781Z · 自动采集保留原始HTML,不含附件和远程资源

存档文件

附件下载为最高等级的重点用户专属权益,需账号已开通且处于正常状态;个人用户、进阶用户暂不支持下载。

原始公告.html(256KB) · 仅限最高等级的重点用户下载

正文预览

查看中标人数据分析 ↓

中标人数据分析

框架项目:金额采用招标/采购公告披露的预计标包金额,不代表实际执行结算金额。 按已披露金额从高到低排列,未披露金额的企业排在末尾;金额统一为人民币万元,不含服务费、单价或折扣率。

共 24 家企业 · 63 个标包 · 已披露金额合计 307917.99 万元

排序企业标包数量金额(万元)操作
1广州市优普计算机有限公司/华为技术有限公司排序 1 · 标包 10 个 · 70672.60 万元1070672.60
2广州市卓欣信息技术有限公司/新华三技术有限公司排序 2 · 标包 8 个 · 37147.43 万元837147.43
3广州西麦科技股份有限公司/烽火通信科技股份有限公司排序 3 · 标包 1 个 · 30123.07 万元130123.07
4北明软件有限公司/新华三技术有限公司排序 4 · 标包 8 个 · 28849.16 万元828849.16
5广州润和颐能软件技术有限公司/四川华鲲振宇智能科技有限责任公司排序 5 · 标包 1 个 · 26252.80 万元126252.80
6广东宇成达通信科技有限公司/中兴通讯股份有限公司排序 6 · 标包 4 个 · 20463.30 万元420463.30
7中通服建设有限公司/烽火通信科技股份有限公司排序 7 · 标包 4 个 · 13288.13 万元413288.13
8上海恒驰信息系统有限公司/华为技术有限公司排序 8 · 标包 4 个 · 11461.34 万元411461.34
9成都科润实业有限公司/中兴通讯股份有限公司排序 9 · 标包 2 个 · 11304.46 万元211304.46
10云南南天电子信息产业股份有限公司/浪潮计算机科技有限公司排序 10 · 标包 2 个 · 9981.19 万元29981.19
11南网数字运营软件科技(广东)有限公司/山东中创软件商用中间件股份有限公司排序 11 · 标包 2 个 · 6821.56 万元26821.56
12南京南瑞继保工程技术有限公司/中兴通讯股份有限公司排序 12 · 标包 1 个 · 6394.95 万元16394.95
13广州中软信息技术有限公司/华为技术有限公司排序 13 · 标包 2 个 · 5908.33 万元25908.33
14广东丰德科技有限公司/联想(北京)有限公司排序 14 · 标包 2 个 · 5711.85 万元25711.85
15云南南天电子信息产业股份有限公司/浪潮电子信息产业股份有限公司排序 15 · 标包 1 个 · 5634.97 万元15634.97
16广州西麦科技股份有限公司/杭州宏杉科技股份有限公司排序 16 · 标包 1 个 · 4188.22 万元14188.22
17中国移动通信集团广东有限公司/四川华鲲振宇智能科技有限责任公司排序 17 · 标包 1 个 · 3332.41 万元13332.41
18南京南瑞信息通信科技有限公司/四川华鲲振宇智能科技有限责任公司排序 18 · 标包 1 个 · 3029.28 万元13029.28
19上海朋邦实业有限公司/华为技术有限公司排序 19 · 标包 3 个 · 2381.84 万元32381.84
20南网数字运营软件科技(广东)有限公司排序 20 · 标包 1 个 · 1255.20 万元11255.20
21南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司/麒麟软件有限公司排序 21 · 标包 1 个 · 1246.16 万元11246.16
22南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司/华为技术有限公司排序 22 · 标包 1 个 · 1202.60 万元11202.60
23广州西麦科技股份有限公司/深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司排序 23 · 标包 1 个 · 715.70 万元1715.70
24南方电网数据平台与安全(广东)有限公司/武汉达梦数据库股份有限公司排序 24 · 标包 1 个 · 551.44 万元1551.44

A股上市公司中标统计

按已核验的上市公司本体及控股企业关系汇总,单位:万元。框架项目:金额采用招标/采购公告披露的预计标包金额,不代表实际执行结算金额。参股企业单列,不计入集团合计。查看上市公司栏目 →

排序上市公司标包数量金额(万元)操作
当前已核验的关系库中暂无匹配。未匹配不代表该企业与上市公司无关联。

24家中标企业未归入集团统计。

同项目节点公告

招标公告

南方电网公司2026年信息类软硬件设备第一批框架招标项目招标公告 · 2026-07-16

中标公示

南方电网公司2026年信息类软硬件设备第一批框架招标项目中标公示 · 2026-08-21

南方电网公司2026年信息类软硬件设备第一批框架招标项目中标公示 · 2026-10-27

中标公告

南方电网公司2026年信息类软硬件设备第一批框架招标项目中标公告 · 2026-08-25 · 当前公告

历史版本(1)

2026-10-04T01:55:14.781Z

留言与交流

你希望增加哪些数据、功能或研究内容?欢迎提出需求和建议,帮助我们改进。

留言默认仅后台可见,经管理员精选后才会公开展示昵称和留言内容。请勿填写手机号、微信号等隐私信息。

精选留言

暂无精选留言,欢迎留下你的建议。