海南电网有限责任公司2025年第一批物资类专项公开询价采购项目采购公告
存档时间:2026-10-07T14:08:26.817Z · 自动采集保留原始HTML,不含附件和远程资源
存档文件
附件下载为最高等级的重点用户专属权益,需账号已开通且处于正常状态;个人用户、进阶用户暂不支持下载。
原始公告.html(274KB) · 仅限最高等级的重点用户下载
本批次采购数据进展明细
| 标的 | 标包数量 | 中标人数量 | 总金额 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变电站通信电源标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
变电站通信电源—— —招标中 | ||||||||||||||
| 调度数据网设备标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
调度数据网设备—— —招标中 | ||||||||||||||
| 蓄电池标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
蓄电池—— —招标中 | ||||||||||||||
| 动力环境监控系统成套设备标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
动力环境监控系统成套设备—— —招标中 | ||||||||||||||
| WAPI网络设备标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
WAPI网络设备—— —招标中 | ||||||||||||||
| 五防系统标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
五防系统—— —招标中 | ||||||||||||||
| 35kVSF6断路器标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
35kVSF6断路器—— —招标中 | ||||||||||||||
| 铁塔构架高空防坠落装置标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
铁塔构架高空防坠落装置—— —招标中 | ||||||||||||||
| 电度表屏标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
电度表屏—— —招标中 | ||||||||||||||
| 综合数据网设备标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
综合数据网设备—— —招标中 | ||||||||||||||
| 电能质量监测装置标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
电能质量监测装置—— —招标中 | ||||||||||||||
| 微气象监测系统标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
微气象监测系统—— —招标中 | ||||||||||||||
| 35kV两柱水平开启式隔离开关标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
35kV两柱水平开启式隔离开关—— —招标中 | ||||||||||||||
| 发电车开关箱标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
发电车开关箱—— —招标中 | ||||||||||||||
| 配电自动化站所终端(DTU)标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
配电自动化站所终端(DTU)—— —招标中 | ||||||||||||||
| OS2省、地级主站基础软硬件标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
OS2省、地级主站基础软硬件—— —招标中 | ||||||||||||||
| 机房动力环境监控设备标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
机房动力环境监控设备—— —招标中 | ||||||||||||||
| 电压监测仪标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
电压监测仪—— —招标中 | ||||||||||||||
| 计量电压切换屏标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
计量电压切换屏—— —招标中 | ||||||||||||||
| 中性点直流监测装置标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
中性点直流监测装置—— —招标中 | ||||||||||||||
| 二次交流电源屏标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
二次交流电源屏—— —招标中 | ||||||||||||||
| 35kV瓷绝缘支柱绝缘子标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
35kV瓷绝缘支柱绝缘子—— —招标中 | ||||||||||||||
正文预览
同项目节点公告
招标公告
海南电网有限责任公司2025年第一批物资类专项公开询价采购项目采购公告 · 2025-01-26 · 当前公告
中标公示
尚未收录或未确认关联
中标公告
尚未收录或未确认关联
留言与交流
你希望增加哪些数据、功能或研究内容?欢迎提出需求和建议,帮助我们改进。
留言默认仅后台可见,经管理员精选后才会公开展示昵称和留言内容。请勿填写手机号、微信号等隐私信息。
精选留言
暂无精选留言,欢迎留下你的建议。