广东电网公司2025年10kV铁芯并联电抗器、10kV限流电抗器、10kV空心并联电抗器框架招标招标公告
存档时间:2026-10-07T13:53:18.861Z · 自动采集保留原始HTML,不含附件和远程资源
存档文件
附件下载为最高等级的重点用户专属权益,需账号已开通且处于正常状态;个人用户、进阶用户暂不支持下载。
原始公告.html(214KB) · 仅限最高等级的重点用户下载
本批次采购数据进展明细
| 标的 | 标包数量 | 中标人数量 | 总金额 | 操作 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kV铁芯并联电抗器标包 3 个 · 中标人 0 家 · 6500.00 万元 | 3 | 0 | 6500.00 | |||||||||||||||||||||
13250.00 万元50% —招标中 21950.00 万元30% —招标中 31300.00 万元20% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||
| 10kV限流电抗器标包 2 个 · 中标人 0 家 · 1400.00 万元 | 2 | 0 | 1400.00 | |||||||||||||||||||||
1840.00 万元60% —招标中 2560.00 万元40% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||
| 10kV空心并联电抗器标包 1 个 · 中标人 0 家 · 800.00 万元 | 1 | 0 | 800.00 | |||||||||||||||||||||
1800.00 万元100% —招标中 | ||||||||||||||||||||||||
正文预览
同项目节点公告
招标公告
广东电网公司2025年10kV铁芯并联电抗器、10kV限流电抗器、10kV空心并联电抗器框架招标招标公告 · 2025-06-03 · 当前公告
中标公示
尚未收录或未确认关联
中标公告
尚未收录或未确认关联
留言与交流
你希望增加哪些数据、功能或研究内容?欢迎提出需求和建议,帮助我们改进。
留言默认仅后台可见,经管理员精选后才会公开展示昵称和留言内容。请勿填写手机号、微信号等隐私信息。
精选留言
暂无精选留言,欢迎留下你的建议。