广州供电局2025年第12批专项主网二次设备(安全可控自动化系统-北京四方继保工程等)、仪器仪表(GIS局部放电在线监测系统-珠海伊特高等)物资直接采购公示
存档时间:2026-10-03T02:45:42.605Z · 自动采集保留原始HTML,不含附件和远程资源
存档文件
附件下载为最高等级的重点用户专属权益,需账号已开通且处于正常状态;个人用户、进阶用户暂不支持下载。
原始公告.html(183KB) · 仅限最高等级的重点用户下载
本批次采购数据进展明细
| 标的 | 标包数量 | 中标人数量 | 总金额 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF6气体泄漏监控报警装置-常州埃依琦科技标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
SF6气体泄漏监控报警装置-常州埃依琦科技1—— —招标中 | ||||||||||||||
| 插件-南京南瑞继保标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
插件-南京南瑞继保1—— —招标中 | ||||||||||||||
| 安全可控自动化系统-北京四方继保工程标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
安全可控自动化系统-北京四方继保工程1—— —招标中 | ||||||||||||||
| GIS局部放电在线监测系统-上海莫克电子标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
GIS局部放电在线监测系统-上海莫克电子1—— —招标中 | ||||||||||||||
| 安全可控自动化系统-南瑞继保工程标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
安全可控自动化系统-南瑞继保工程1—— —招标中 | ||||||||||||||
| GIS局部放电在线监测系统-珠海伊特高标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
GIS局部放电在线监测系统-珠海伊特高1—— —招标中 | ||||||||||||||
| SF6气体泄漏监测报警装置-宁波理工环境能源标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
SF6气体泄漏监测报警装置-宁波理工环境能源1—— —招标中 | ||||||||||||||
| SF6气体泄漏监控报警系统-常州市科能电器标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
SF6气体泄漏监控报警系统-常州市科能电器1—— —招标中 | ||||||||||||||
| SF6气体泄漏监测报警装置-河南日立信标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
SF6气体泄漏监测报警装置-河南日立信1—— —招标中 | ||||||||||||||
| 安全可控智能录波器-武汉凯默电气标包 1 个 · 中标人 0 家 · — 万元 | 1 | 0 | — | |||||||||||
安全可控智能录波器-武汉凯默电气1—— —招标中 | ||||||||||||||
正文预览
同项目节点公告
招标公告
广州供电局2025年第12批专项主网二次设备(安全可控自动化系统-北京四方继保工程等)、仪器仪表(GIS局部放电在线监测系统-珠海伊特高等)物资直接采购公示 · 2026-01-15 · 当前公告
中标公示
尚未收录或未确认关联
中标公告
尚未收录或未确认关联
留言与交流
你希望增加哪些数据、功能或研究内容?欢迎提出需求和建议,帮助我们改进。
留言默认仅后台可见,经管理员精选后才会公开展示昵称和留言内容。请勿填写手机号、微信号等隐私信息。
精选留言
暂无精选留言,欢迎留下你的建议。